|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Флокулянт коагулянта тарифа удаления ТРЕСКИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ алюминиевого хлорида PAC поли хороший | Возникновение: | Желтое зерно |
---|---|---|---|
Производственный процесс: | Засыхание ролика | Содержание AL2O3: | 28% |
Пакет: | 25kg/bag | Основность: | 60-90% |
Использование: | Химикаты водоочистки | Адсорбентное разнообразие: | PAC |
Высокий свет: | Хлорид AL2O3 28 PAC поли алюминиевый,AL2O3 28 PAC,Хлорид 28 PAC поли алюминиевый |
Флокулянт коагулянта тарифа удаления ТРЕСКИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ алюминиевого хлорида PAC поли хороший
PAC флокулянт нового понятия, и свое особенное представление приходит от действия своего основного активного ингредиента, хлорида polyaluminum.
Это полинуклеаровый комплекс алюминиевых ионов водопода, со следующей общей формулой: {Cl 6 n Al2 (OH) n} x
PAC обеспечен в форме водного раствора или порошка, который облегчают транспорт и хранение реагентов и последующих дозировок.
Преимущества
1. Объем применения шире и приспособляемостьь качества воды лучшая.
2. быстрое прототипирование больших пузырей квасцов, с хорошим устанавливающ свойства.
3. Он имеет сильную приспособляемостьь к значению ПЭ-АШ (5-9), и значение пэ-аш и щелочность воды после обработки имеет небольшое падение.
4. поддерживайте стабилизированное влияние высыпания на температуре более низкой воды.
5. Он имеет более высокую щелочность чем другие алюминиевые соли и соли утюга, и имеет меньше корозии к оборудованию.
Стандарт | GB/15892-2009 | GB/T22627-2008 | GB/T 22627-2014 | |||
Индексируйте | Ранг питьевой воды | Уровень водоочистки | ||||
Жидкость | твердый | Жидкость | твердый | Жидкость | твердый | |
(%) ≥ AL2O3 | 10,0 | 29 | 6,0 | 28,0 | 6,0 | 28,0 |
Основность b (%) | 40.0-90.0 | 30-95 | 30-95 | |||
Воднонерастворимое matter%≤ | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | |
ПЭ-АШ | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | |||
Fe %≤ | ---- | 2,0 | 5,0 | 3,5 | ||
Как .ppm≤ | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 | ||
CD .ppm≤ | 0,0002 | --- | --- | 0,001 | ||
Cr .ppm≤ | 0,0005 | --- | --- | 0,005 | ||
Pb %≤ | 0,001 | 0,002 | 0,006 | ------ | ||
Hg %≤ | 0,00001 | --- | --- | 0,00005 |
Контактное лицо: Admin
Телефон: +8613598853789