|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | PAM неионного полиакриламида неионный пудрит расстворимый в воде линейный флокулянт полимера | Другие имена: | PAM, полиакриламид |
---|---|---|---|
Возникновение: | Белые зерна, белый порошок | Функция: | флокулянт, более быстрое седиментирование, лучшее хлопьеобразование, производящ свежую воду |
Применение: | Обработка сточных водов, очистка воды, химикаты papermaking/, водоочистка Chimicals | Cas нет.: | 9003-05-8 |
EINECS нет.: | 207-173-7 | Молекулярный вес: | 8-12 миллионов |
Содержание твердых веществ: | ≥ 90% | Образец: | Обеспеченный |
Высокий свет: | Порошок PAM 90% не ионный,Флокулянт полимера NPAM линейный,Расстворимое в воде NPAM |
PAM неионного полиакриламида неионный пудрит расстворимый в воде линейный флокулянт полимера
Характер продукции
Полиакриламид важный расстворимый в воде полимер с ценными свойствами как хлопьеобразование, сгущая, сопротивление ножниц, волочит уменьшение и рассеивание. Главным образом использованный для шуги dewatering для уменьшения содержания воды шуги. Ее можно также использовать в papermaking для того чтобы улучшить влажную - и - прочность в сухом состоянии бумаги, увеличить влажную - и - прочность в сухом состоянии бумаги, и улучшает уровень удержания крошечных частиц.
Спецификация
Детали | APAM | NPAM | CPAM |
Appeatance | белые зерно/порошок | белые зерно/порошок | белые зерно/порошок |
диаметр зерна (mm) | <2> | <2> | <2> |
неразрешимое soild в воде | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
молекулярный вес (10 тысяч) | 500-2400 | 300-1200 | 300-1200 |
степень гидролиза (%) | 13-30 | 5-15 | 5-50 |
содержание soild (%) | ≥90 | ≥90 |
≥90
|
Зоны применения
Продукт широко использован в извлечении нефти, переработке минерального сырья, стирке угля, металлургии, химической промышленности, papermaking, ткани, сахаре, фармацевтическом и охрана окружающей среды, строительные материалы, сельскохозяйственная продукция и другие участки.
Контактное лицо: Admin
Телефон: +8613598853789